Importfält för Produkter och Produktkategorier
Denna artikel tar upp hur import av produkter och produktkategorier går till i Finago Office.
Hur du importerar och använder importguiden kan du läsa om i den här artikeln.
Import av produkter
Import av produktkategorier och underkategorier
Var importen görs i Finago Office
Importen görs via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import och typ av import är Produkt eller Produktkategori.
Viktigt att känna till
- För att kunna importera måste alla kolumner formateras som text i Excel-dokumentet och filen måste sparas som CSV (kommaavgränsad), annars löper du risken att data inte importeras korrekt till Finago Office.
- När du använder decimaler i priser osv, ska kommatecken (,) användas som decimalavskiljare.
- Observera att prisfältet enbart får innehålla siffror och kommatecken. Bokstäver eller valutatecken anges i fältet ProductSupplierCurrencyId.
- Vid import av nya produkter är det viktigt att inkludera produktkategori. För att kunna inkludera även underkategorier krävs att dessa redan finns i systemet. För att skapa underkategorier behöver först produktkategorin skapas, antingen via import eller direkt i produkthanteringen i Finago Office (Produkter > Administration > Kategorier). Mer information om detta hittar du här.
Gör så här (Produkt):
- Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV (kommaavgränsad).
- I Finago Office görs importen via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import.
- Välj Produkt som typ av import i importguiden och klicka Nästa.
- Välj om du önskar uppdatera befintlig och/eller matcha fält mot och klicka Nästa.
- Välj eventuellt encoding enligt programmet som dataexporten gjorts ifrån och klicka sedan Nästa.
- Välj filen du vill importera och kopiera sedan den till servern och klicka Nästa.
- Kontrollera att mappningen av kolumnerna i filen är korrekt, eventuellt ändra om något blivit fel, och när allt stämmer klicka på Nästa.
- Om du önskar förhandsvisa vad som kommer att importeras kan det göras i detta steg och sedan klickar du på Nästa.
- Nu visas hur många produkter som finns i filen och hur många som eventuellt är felaktiga. De felaktiga kan kontrolleras via Kontrollera rader som misslyckats. Stämmer allt klickar du på Starta import och sedan visas importprocessen för att slutligen meddela att importen är fullförd och då klickas OK.
Gör så här (Produktkategori & underkategori):
- Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV (kommaavgränsad).
- I Finago Office görs importen via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import.
- Välj Produktkategori som typ av import i importguiden och klicka Nästa.
- Välj eventuellt encoding enligt programmet som dataexporten gjorts ifrån och klicka sedan Nästa.
- Välj filen du vill importera och kopiera sedan den till servern och klicka Nästa.
- Kontrollera att mappningen av kolumnerna i filen är korrekt, eventuellt ändra om något blivit fel, och när allt stämmer klicka på Nästa.
- Om du önskar förhandsvisa vad som kommer att importeras kan det göras i detta steg och sedan klickar du på Nästa.
- Nu visas hur många produktkategorier samt underkategorier som finns i filen och hur många som eventuellt är felaktiga. De felaktiga kan kontrolleras via Kontrollera rader som misslyckats. Stämmer allt klickar du på Starta import och sedan visas importprocessen för att slutligen meddela att importen är fullförd och då klickas OK.
Import av produkter
Obligatoriska fält (Produkt) |
|
| Importnamn | Förklaring |
| ProductCategory | Produktkategori ID där produkten ska placeras |
| ProductName | Produktnamn |
| ProductNo | Varunr/Produktnr. |
Frivilliga fält (Produkt) |
|
| Importnamn | Förklaring |
| ProductBatchNo | Batchnummer |
| ProductStatus | Aktiv = 1, Inaktiv/utgått = 0 |
| ProductCode | Anger leverantörens artikelnummer |
| ProductDescLong | Detaljerad beskrivning av produkten (Inte relevant i den nya modulen) |
| ProductDescShort | Beskrivning av produkten |
| ProductEAN | EAN Nummer |
| ProductEAN2 | EAN Nummer(2) |
| ProductCost | Indirekt kostnad |
| ProductPrice | Definierar utpris |
| ProductPrice2 | Definierar utpris 2 |
| ProductPriceIn | Definierar inpris |
| ProductSupplierPrice | Leverantörens pris |
| ProductStockInfluence | Anger om produkten ska hanteras i lager, med 1 för lagerhantering, 0 eller tomt för ingen lagerhantering. Observera att detta inte fungerar för uppdatering av produkter! |
| ProductStockLocation | Lagerplacering |
| ProductStockMin | Minst antal på lager |
| ProductStockQty | Lagersaldo |
| ProductStockReorderQty | Rekommendation om att beställa när lagrets minsta antal nås |
| ProductWeight | Vikten på produkten i Kg |
| ProductSupplierCode | Leverantörens artikelnummer |
| ProductSupplierCurrencyId | Valuta ID för produkten (Du hittar en lista över ID längre ner på sidan här) |
| ProductSupplierId | Leverantörens ID-nummer för att koppla leverantören till produkten. |
| ProductSupplierName | Leverantörens produktnamn |
| CalculateInpriceFromSupplierPrice | Om värdet är 1 kommer importen att beräkna inköpspriset baserat på leverantörens pris SupplierPrice, annars kommer inköpspriset ProductPriceIn att användas (om inköpspriset finns i importfilen) |
|
ProductPriceWeb |
Produktpris på webshoppen |
| ProductAverageStockPrice | Genomsnittligt produktpris |
| ProductLastPrice | Sista produktpris |
| ProductPriceGroup | Produktpris grupp |
| ProductWebShowCat | Visa kategori på webbshoppen |
| ProductWebShow | Visa på webshoppen |
Import av produktkategorier (samt underkategorier)
Obligatoriska fält (produktkategorier samt underkategorier) |
|
| Importnamn | Förklaring |
| ProductCategoryId | KategoriID for produktkategorin |
| ProductCategoryName | Namn på kategorin |
| ProductCategoryParent | Anger vilka kategorier som är överordnade i hierarkin när underkategorier ska skapas. |
ValutaID
Här är en översikt över alla ValutaID:na i Finago Office.
| ID | Valuta | Land |
| 0 | LOCAL | |
| 4277572 | AED | United Arab Emirates dirham |
| 4277838 | AFN | Afghanistan |
| 4279372 | ALL | Albania |
| 4279620 | AMD | Armenia |
| 4279879 | ANG | Netherlands Antilles |
| 4280129 | AOA | Angola |
| 4280915 | ARS | Argentina |
| 4281668 | AUD | Australian Dollar", "Australia, Australian Antarctic Territory, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Heard and McDonald Islands, Kiribati, Nauru, Norfolk Island, Tuvalu |
| 4282183 | AWG | Aruba |
| 4282958 | AZN | Azerbaijan |
| 4342093 | BAM | Bosnia and Herzegovina |
| 4342340 | BBD | Barbados |
| 4342868 | BDT | Bangladesh |
| 4343630 | BGN | Bulgaria |
| 4343876 | BHD | Bahrain |
| 4344134 | BIF | Burundi |
| 4345156 | BMD | Bermuda |
| 4345412 | BND | Brunei |
| 4345666 | BOB | Bolivia (Boliviano) |
| 4345686 | BOV | Bolivia ( Bolivian Mvdol) |
| 4346444 | BRL | Brazil |
| 4346692 | BSD | Bahamas |
| 4346958 | BTN | Bhutan |
| 4347728 | BWP | Botswana |
| 4348238 | BYN | Belarus ( Belarussian Ruble) |
| 4348242 | BYR | Belarus ( Belarussian Ruble) |
| 4348484 | BZD | Belize |
| 4407620 | CAD | Canada |
| 4408390 | CDF | Democratic Republic of Congo |
| 4409413 | CHE | Switzerland ( WIR Euro) |
| 4409414 | CHF | Switzerland, Liechtenstein ( Swiss Franc) |
| 4409431 | CHW | Switzerland ( WIR Franc) |
| 4410438 | CLF | Chile ( Unidades de formento (Funds code)) |
| 4410448 | CLP | Chile ( Chilean Peso) |
| 4410969 | CNY | Mainland China |
| 4411216 | COP | Colombia ( Colombian Peso) |
| 4411221 | COU | Colombia ( Unidad de Valor Real) |
| 4411971 | CRC | Costa Rica |
| 4412739 | CUC | Cuba |
| 4412752 | CUP | Cape Verde |
| 4412997 | CVE | Cyprus |
| 4414027 | CZK | Czech Republic |
| 4475462 | DJF | Djibouti |
| 4475723 | DKK | Denmark, Faroe Islands, Greenland |
| 4476752 | DOP | Dominican Republic |
| 4479556 | DZD | Algeria |
| 4539723 | EEK | Estonia |
| 4540240 | EGP | Egypt |
| 4543054 | ERN | Eritrea |
| 4543554 | ETB | Ethiopia |
| 4543826 | EUR | European Union |
| 4606532 | FJD | Fiji |
| 4606800 | FKP | Falkland Islands |
| 4670032 | GBP | United Kingdom |
| 4670796 | GEL | Georgia |
| 4671571 | GHS | Ghana |
| 4671824 | GIP | Gibraltar |
| 4672836 | GMD | Gambia |
| 4673094 | GNF | Guinea |
| 4674641 | GTQ | Guatemala |
| 4675908 | GYD | Guyana |
| 4737860 | HKD | Hong Kong Special Administrative Region |
| 4738636 | HNL | Honduras |
| 4739659 | HRK | Croatia |
| 4740167 | HTG | Haiti |
| 4740422 | HUF | Hungary |
| 4801618 | IDR | Indonesia |
| 4803667 | ILS | Israel |
| 4804178 | INR | Bhutan, India |
| 4804932 | IQD | Iraq |
| 4805202 | IRR | Iran |
| 4805451 | ISK | Iceland |
| 4869444 | JMD | Jamaica |
| 4869956 | JOD | Jordan |
| 4870233 | JPY | Japan |
| 4932947 | KES | Kenya |
| 4933459 | KGS | Kyrgyzstan |
| 4933714 | KHR | Cambodia |
| 4934982 | KMF | Comoros |
| 4935767 | KPW | North Korea |
| 4936279 | KRW | South Korea |
| 4937540 | KWD | Kuwait |
| 4938052 | KYD | Cayman Islands |
| 4938324 | KZT | Kazakhstan |
| 4997451 | LAK | Laos |
| 4997712 | LBP | Lebanon |
| 5000018 | LKR | Sri Lanka |
| 5001796 | LRD | Liberia |
| 5002060 | LSL | Lesotho |
| 5002316 | LTL | Lithuania |
| 5002828 | LVL | Latvia |
| 5003588 | LYD | Libya |
| 5062980 | MAD | Morocco, Western Sahara |
| 5063756 | MDL | Moldova |
| 5064513 | MGA | Madagascar |
| 5065540 | MKD | Former Yugoslav Republic of Macedonia |
| 5066059 | MMK | Myanmar |
| 5066324 | MNT | Mongolia |
| 5066576 | MOP | Macau Special Administrative Region |
| 5067343 | MRO | Mauritania |
| 5067852 | MTL | Malta |
| 5068114 | MUR | Mauritius |
| 5068370 | MVR | Maldives |
| 5068619 | MWK | Malawi |
| 5068878 | MXN | Mexico (Mexican Peso) |
| 5068886 | MXV | Mexico (Mexican Unidad de Inversion (UDI) (Funds code)) |
| 5069138 | MYR | Malaysia |
| 5069390 | MZN | Mozambique |
| 5128516 | NAD | Namibia |
| 5130062 | NGN | Nigeria |
| 5130575 | NIO | Nicaragua |
| 5132107 | NOK | Norway |
| 5132370 | NPR | Nepal |
| 5134916 | NZD | Cook Islands, New Zealand, Niue, Pitcairn, Tokelau |
| 5197138 | OMR | Oman |
| 5259586 | PAB | Panama |
| 5260622 | PEN | Peru |
| 5261131 | PGK | Papua New Guinea |
| 5261392 | PHP | Philippines |
| 5262162 | PKR | Pakistan |
| 5262414 | PLN | Poland |
| 5265735 | PYG | Paraguay |
| 5325138 | QAR | Qatar |
| 5394254 | RON | Romania |
| 5395268 | RSD | Serbia |
| 5395778 | RUB | Russia, Abkhazia, South Ossetia |
| 5396294 | RWF | Rwanda |
| 5456210 | SAR | Saudi Arabia |
| 5456452 | SBD | Solomon Islands |
| 5456722 | SCR | Seychelles |
| 5456967 | SDG | Sudan |
| 5457227 | SEK | Sweden |
| 5457732 | SGD | Singapore |
| 5458000 | SHP | Saint Helena |
| 5458763 | SKK | Slovakia |
| 5459020 | SLL | Sierra Leone |
| 5459795 | SOS | Somalia |
| 5460548 | SRD | Suriname |
| 5461060 | STD | São Tomé and Príncipe |
| 5462352 | SYP | Syria |
| 5462604 | SZL | Swaziland |
| 5523522 | THB | Thailand |
| 5524051 | TJS | Tajikistan |
| 5524820 | TMT | Turkmenistan |
| 5525060 | TND | Tunisia |
| 5525328 | TOP | Tonga |
| 5526105 | TRY | Turkey |
| 5526596 | TTD | Trinidad and Tobago |
| 5527364 | TWD | Taiwan and other islands that are under the effective control of the Republic of China (ROC) |
| 5528147 | TZS | Tanzania |
| 5587272 | UAH | Ukraine |
| 5588824 | UGX | Uganda |
| 5591876 | USD | "American Samoa, British Indian Ocean Territory, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Marshall Islands, Micronesia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Puerto Rico, East Timor, Turks and Caicos Islands, United States, Virgin Islands |
| 5593429 | UYU | Uruguay |
| 5593683 | UZS | Uzbekistan |
| 5653830 | VEF | Venezuela |
| 5656132 | VND | Vietnam |
| 5657942 | VUV | Vanuatu |
| 5722964 | WST | Samoa |
| 5850450 | YER | Yemen |
| 5914962 | ZAR | South Africa |
| 5918027 | ZMK | Zambia |
| 5920580 | ZWD | Zimbabwe |
Importerad data hittas via Produkter > Administration > Kategorier alternativt via Produkter > Produkter.