Mapping av kontoer fra saldobalanse til årsregnskap - Årsoppgjør
I denne artikkelen får du en oversikt over hvordan kontoer fra saldobalansen i Finago Office mappes til linjene i årsregnskapet i årsoppgjørsmodulen. Dette gir deg bedre forståelse av hvordan tallene flyter fra regnskap til ferdig årsregnskap.
Mapping betyr at kontoene i saldobalansen knyttes til riktige poster i årsregnskapet, slik at resultatregnskap og balanse blir korrekt presentert.
I praksis innebærer dette at:
- Flere kontoer grupperes sammen til én regnskapslinje
- Inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld plasseres riktig
- Årsregnskapet bygges automatisk basert på bokførte tall
Hvordan lese oversikten
I tabellen under ser du hvordan kontoene er mappet:
- Kontonavn viser hvilken regnskapspost det gjelder
- =Sum viser hvilke kontoer fra saldobalansen som inngår i posten
Dette gir deg full oversikt over hvilke kontoer som påvirker de ulike linjene i årsregnskapet.
Hvorfor er dette nyttig?
Ved å forstå mappingen kan du:
- kontrollere at tallene i årsregnskapet stemmer
- enklere finne årsaken til avvik
- sikre korrekt oppsett av kontoer i regnskapet
- få bedre innsikt i hvordan regnskapet er strukturert
Dersom tallene ikke stemmer som forventet, kan du bruke denne oversikten til å spore hvilke kontoer som ligger bak en bestemt regnskapslinje.
| Kontonavn | =Sum |
|---|---|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | |
| Salgsinntekt | =sum(3000-3399)*-1 |
| Annen driftsinntekt | =sum(3400-3999)*-1 |
| Sum driftsinntekter | =sum(3000-3999)*-1 |
| Varekostnad | =sum(4000-4499) (unntatt 4190,4290) + sum(4500-4999) (unntatt 4590,4990) |
| Endring beholdning varer | =(4190+4290+4590) |
| Endring egentilvirkede anleggsmidler | =4990 |
| Lønnskostnad | =sum(5000-5999) |
| Avskrivning | =sum(6000-6049) |
| Nedskrivning | =sum(6050-6099) |
| Annen driftskostnad | =sum(6100-7999) |
| Sum driftskostnader | =sum(4000-7999) |
| Driftsresultat | =sum(3000-7999)*-1 |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | |
| Inntekt investering datterselskap | =sum(8000-8029)*-1 |
| Inntekt andre investeringer | =sum(8040-8078+8090-8099)*-1 |
| Renteinntekter konsern | =sum(8030-8039)*-1 |
| Annen finansinntekt | =8079*-1 |
| Verdiendring finansielle instrumenter | =sum(8080-8089)*-1 |
| Sum finansinntekter | =sum(8000-8099)*-1 |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | =sum(8100-8129) |
| Rentekostnad konsern | =sum(8130-8139) |
| Annen finanskostnad | =sum(8140-8199) |
| Sum finanskostnader | =sum(8100-8199) |
| Sum netto finansposter | =sum(8000-8199)*-1 |
| Resultat før skattkostnad | =sum(3000-8199)*-1 |
| Skattekostnad | =sum(8300-8399) |
| Årsresultat | =sum(3000-8399)*-1 |
| DISPONERING | |
| Overføring fond | =sum(8900-8919) |
| Avsatt utbytte | =sum(8920-8929) |
| Konsernbidrag | =sum(8930-8949) |
| Fondsemisjon | =sum(8950-8959) |
| Udekket tap | =8990 |
| Overføring annen EK | =8960 |
| Sum disponert | =sum(8900-8999) |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler Immatrielle eiendeler |
|
| Utvikling | =sum(1000-1019) |
| Konsesjoner, patenter og lignende rettigheter | =sum(1020-1069) |
| Utsatt skattefordel | =sum(1070-1079) |
| Goodwill | =sum(1080-1099) |
| Sum immaterielle eiendeler | =sum(1000-1099) |
| Varige driftsmidler | |
| Tomter/bygg | =sum(1100-1116,1120-1139,1140-1199) |
| Maskiner/anlegg | =sum(1117-1119,1200-1219,1230-1237) |
| Skip/rigg/fly | =sum(1220-1229) |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. | =sum(1238-1289,1290-1294) |
| Sum varige driftsmidler | =sum(1100-1299) |
| Finansielle anleggsmidler | |
| Investering datterselskap | =sum(1300-1319) |
| Investering konsern | =sum(1332-1339) |
| Lån konsern | =sum(1320-1329) |
| Investering tilknyttet | =sum(1330-1331) |
| Lån tilknyttet selskap | =sum(1340-1349) |
| Investeringer aksjer/andeler | =sum(1350-1359) |
| Obligasjoner | =sum(1360-1369) |
| Andre langsiktige fordringer | =sum(1370-1399) |
| Sum finansielle anleggsmidler | =sum(1300-1399) |
| Sum anleggsmidler | =sum(1000-1399) |
| Omløpsmidler | |
| Varer | =sum(1400-1499) |
| Sum varer | =sum(1400-1499) |
| Fordringer | |
| Kundefordringer | =sum(1500,1502-1529,1580,1584) |
| Andre fordringer | =sum(1530-1549,1570-1579,1585-1699,1749) |
| Konsernfordringer | =sum(1501,1550-1569) |
| Krav kapital | =sum(1700-1748+1750-1799) |
| Sum fordringer | =sum(1500-1799) |
| Investeringer | |
| Investering konsern | =sum(1800-1809) |
| Markedsbaserte saksjer | =sum(1810-1819) |
| Markedsbaserte obligasjoner | =sum(1830-1839+1850-1859) |
| Andre instrumenter | =sum(1870-1879) |
| Andre finansielle instrumenter | =sum(1820-1829+1840-1849+1860-1899) |
| Sum investeringer | =sum(1800-1899) |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | |
| Bank/kontanter | =sum(1900-1999) |
| Sum bank | =sum(1900-1999) |
| Sum omløpsmidler | =sum(1400-1999) |
| SUM EIENDELER | =sum(1000-1999) |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Aksjekapital | =sum(2000-2019)*-1 |
| Overkurs | =sum(2020-2029)*-1 |
| Annen innskutt EK | =sum(2030-2039)*-1 |
| Sum innskutt EK | =sum(2000-2039)*-1 |
| Annen EK | =sum(2040-2079)*-1 |
| Udekket tap | =sum(2080-2099) |
| Sum opptjent EK | =sum(2040-2099)*-1 |
| Sum EK | =sum(2000-2099)*-1 |
| Gjeld | |
| Pensjon | =sum(2100-2119)*-1 |
| Utsatt skatt | =sum(2120-2129)*-1 |
| Andre avsetninger | =sum(2130-2199)*-1 |
| Sum avsetninger | =sum(2100-2199)*-1 |
| Konvertible lån | =sum(2200-2209)*-1 |
| Obligasjonslån | =sum(2210-2219)*-1 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | =sum(2220-2249)*-1 |
| Langsiktig konserngjeld | =sum(2260-2279)*-1 |
| Ansvarlig lånekapital | =sum(2280-2289)*-1 |
| Annen langsiktig gjeld | =sum(2250-2259+2290-2299)*-1 |
| Sum langsiktig gjeld | =sum(2200-2299)*-1 |
| Kortsiktig gjeld | |
| Konvertible lån | =sum(2300-2319)*-1 |
| Sertifikatlån | =sum(2320-2339)*-1 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | =sum(2340-2399)*-1 |
| Leverandørgjeld | =sum(2400-2499)*-1 |
| Betalbar skatt | =sum(2500-2599)*-1 |
| Offentlige avgifter | =sum(2700-2799)*-1 |
| Utbytte | =sum(2800-2899)*-1 |
| Kortsiktig konserngjeld kort | =sum(2920-2929)*-1 |
| Annen kortsiktig gjeld | =sum(2600-2699+2900-2999)*-1 |
| Sum kortsiktig gjeld | =sum(2300-2999)*-1 |
| Sum gjeld | =sum(2100-2999)*-1 |
| SUM EK OG GJELD | =sum(2000-2999)*-1 |