Flettefelter i fakturamaler / PDF-maler
I denne artikkelen viser vi deg oversikt over alle tilgjengelige flettefelter som du kan bruke for å få frem ønsket visning/felt på fakturamalen / PDF-malen din på en faktura til kunde.
Hva er flettefelter?
Flettefelter brukes i faktura- og dokumentmaler for å hente inn dynamisk informasjon fra systemet, som kundeopplysninger, fakturalinjer og summer.
Format:
<<Feltnavn>>
Viktig om tabeller (repeat-tags)
For lister (f.eks. fakturalinjer og timer) må feltene ligge i et start- og sluttfelt:
<</repeat:invoicelines>>
Kostnader
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<ContactId>> | KontaktID |
| <<ContactName>> | Navn på ansatt |
| <<Date>> | Dato |
| <<InPrice>> | Innpris |
| <<Price>> | Pris ekskl. MVA |
| <<ProductNumber>> | Produktnummer |
| <<ProductName>> | Produktnavn |
| <<Description>> | Beskrivelse |
| <<Name>> | Navn |
| <<Quantity>> | Antall |
| <<Total>> | Linjesum ekskl. MVA |
Repeat-tag: <<repeat:BasisCosts>> <</repeat:BasisCosts>>
Følgeseddel
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<Text>> | Produktnavn eller linjetekst |
| <<ProductNo>> | Produktnummer |
| <<Quantity>> | Antall |
| <<QuantityDelivered>> | Levert antall |
| <<QuantityRest>> | Rest antall |
| <<QuantityOrdered>> | Bestilt antall |
Repeat-tag: <<repeat:BasisDeliveryNote>> <</repeat:BasisDeliveryNote>>
Timer
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<Date>> | Dato |
| <<ContactId>> | KontaktID |
| <<ContactName>> | Navn på ansatt |
| <<Description>> | Beskrivelse |
| <<Price>> | Pris ekskl. MVA |
| <<ProjectId>> | Prosjektnummer |
| <<ProjectName>> | Prosjektnavn |
| <<ProjectTaskName>> | Prosjektoppgave |
| <<TimeSumInvoiced>> | Timer fakturert |
| <<TimeSumTotal>> | Timer totalt |
| <<WorkTypeId>> | Arbeidstype ID |
| <<WorkTypeName>> | Arbeidstype |
| <<PriceTotalSum>> | Totalsum |
Repeat-tag: <<repeat:BasisHours>> <</repeat:BasisHours>>
Timer gruppert per ansatt
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<Id>> | ID |
| <<Name>> | Navn |
| <<TimeSumInvoiced>> | Timer fakturert |
| <<TimeSumTotal>> | Timer totalt |
| <<PriceTotalSum>> | Totalsum |
Repeat-tag: <<repeat:BasisHoursAggregatedContact>> <</repeat:BasisHoursAggregatedContact>>
Timer gruppert per arbeidstype
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<Id>> | ID |
| <<Name>> | Navn |
| <<TimeSumInvoiced>> | Timer fakturert |
| <<TimeSumTotal>> | Timer totalt |
| <<PriceTotalSum>> | Totalsum |
Repeat-tag: <<repeat:BasisHoursAggregatedWorkType>> <</repeat:BasisHoursAggregatedWorkType>>
Fakturaplan fra prosjekt
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<Type>> | Type |
| <<Name>> | Navn |
| <<Description>> | Beskrivelse |
| <<Quantity>> | Antall |
| <<InPrice>> | Innpris |
| <<Price>> | Pris ekskl. MVA |
| <<Total>> | Linjesum ekskl. MVA |
Sammenslåtte ordre
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<InvoiceText>> | Fakturatekst |
| <<OrderNo>> | Ordrenummer |
| <<TotalTax>> | Totalsum MVA |
| <<TotalIncTax>> | Totalsum inkl. MVA |
| <<TotalExTax>> | Totalsum ekskl. MVA |
| <<SumDiscount>> | Sum rabatt |
| <<ReferenceNumber>> | Referansenummer |
Sum per produktkategori
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<Name>> | Navn |
| <<SumDiscount>> | Rabatt |
| <<TotalTax>> | MVA |
| <<TotalIncTax>> | Inkl. MVA |
| <<TotalExTax>> | Ekskl. MVA |
Repeat-tag: <<repeat:BasisProductCategory>> <</repeat:BasisProductCategory>>
Kunde / Kundeinformasjon
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<CustomerReference>> | Kundens kontaktreferanse |
| <<CustomerReferencePhone>> | Kundens kontaktreferanse telefonnummer |
| <<CustomerEmail>> | Kundens faktura e-postadresse |
| <<CustomerOrgNo>> | Kundens organisasjonsnummer |
| <<CustomerVatNo>> | Kundens VAT-nummer |
| <<InvoiceAddressStreet>> | Kundens gateadresse |
| <<InvoiceAddressPostalArea>> | Kundens poststed |
| <<InvoiceAddressCity>> | Kundens by |
| <<InvoiceAddressPostalCode>> | Kundens postkode |
| <<InvoiceAddressCountrySubentity>> | Kundens fylke/stat |
| <<InvoiceAddressCountry>> | Kundens land |
| <<CustomerId>> | Kundenummer (id) |
| <<CustomerFax>> | Kundens faksnummer |
| <<Customer>> | Kundens navn |
Levering
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<DeliveryMethod>> | Leveringsmetode |
| <<DeliveryAlternative>> | Alternativ levering |
| <<DeliveryPhone>> | Leveringsadressens telefonnummer |
| <<DeliveryCustomer>> | Navn på mottaker |
| <<DeliveryAddressStreet>> | Leveringsadressens gateadresse |
| <<DeliveryAddressPostalArea>> | Leveringsadressens poststed |
| <<DeliveryAddressCity>> | Leveringsadressens by |
| <<DeliveryAddressPostalCode>> | Leveringsadressens postnummer |
| <<DeliveryAddressCountrySubentity>> | Leveringsadressens fylke/stat |
| <<DeliveryAddressCountry>> | Leveringsadressens land |
| <<DeliveryDate>> | Leveringsdato |
Faktura
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<InvoiceNo>> | Fakturanummer |
| <<Comment>> | Kommentar |
| <<PeriodStart>> | Fakturaperiodens startdato |
| <<PeriodEnd>> | Fakturaperiodens sluttdato |
| <<DateDue>> | Forfallsdato |
| <<Type>> | Type |
| <<GlnNumber>> | GLN-nummer |
| <<ReferenceNumber>> | Referansenummer |
| <<DateOfInvoice>> | Fakturadato |
| <<SumTax>> | Totalsum MVA (ikke avrundet) |
| <<SumExTax>> | Totalsum ekskl. MVA (ikke avrundet) |
| <<TotalTax>> | Totalsum MVA (avrundet) |
| <<TotalExTax>> | Totalsum ekskl. MVA (avrundet) |
| <<TotalIncTax>> | Totalsum inkl. MVA (avrundet) |
| <<TotalIncTaxInteger>> | Totalsum inkl. MVA heltall |
| <<TotalIncTaxFraction>> | Totalsum inkl. MVA desimaler |
| <<TotalIncTaxCombined>> | Kombinert MVA-format |
| <<TotalDiscount>> | Totalsum rabatt |
| <<TotalExTaxExDiscount>> | Totalsum ekskl. MVA og rabatt |
| <<TotalIncTaxExDiscount>> | Totalsum inkl. MVA ekskl. rabatt |
| <<Currency>> | Valuta |
| <<CurrencyRate>> | Valutakurs |
| <<RoundAmount>> | Avrundingsbeløp |
| <<OrderNo>> | Ordrenummer |
| <<DateOfOrdering>> | Ordredato |
| <<DepartmentId>> | Avdelingsnummer |
| <<Department>> | Avdelingsnavn |
| <<ProductionNumber>> | Produksjonsnummer |
| <<ProjectId>> | Prosjektnummer |
| <<Project>> | Prosjektnavn |
| <<Campaign>> | Kampanjenavn |
Fakturalinjer
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<StartDate>> | Startdato (abonnement) |
| <<EndDate>> | Sluttdato (abonnement) |
| <<ProductNo>> | Produktnummer |
| <<ProductName>> | Produktnavn |
| <<ProductUnit>> | Produktenhet |
| <<Text>> | Produktnavn eller linjetekst |
| <<Quantity>> | Antall |
| <<Price>> | Pris ekskl. MVA |
| <<Discount>> | Rabatt |
| <<PriceWithDiscount>> | Rabattpris |
| <<Vat>> | MVA-sats |
| <<Total>> | Linjesum ekskl. MVA |
| <<AccountNo>> | Hovedbokskonto |
| <<SerialNumber>> | Serienummer |
| <<ProductDescription>> | Beskrivelse |
| <<EANNumber>> | EAN nummer |
| <<EANNumber2>> | EAN nummer 2 |
| <<PriceIncVat>> | Pris inkl. MVA |
| <<TotalIncVat>> | Linjesum inkl. MVA |
Repeat-tag: <<repeat:InvoiceLines>> <</repeat:InvoiceLines>>
Betaling
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<InvoiceKid>> | KID-nummer |
| <<Iban>> | IBAN |
| <<PaymentMethod>> | Betalingsmetode |
| <<BankAccountNo>> | Bankkontonummer |
| <<Swift>> | SWIFT |
| <<InvoiceText>> | Fakturatekst |
| <<PaymentTime>> | Betalingsbetingelser |
Leverandør
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<OrderReference>> | Ditt selskaps kontaktreferanse |
| <<CompanyPhone>> | Ditt selskaps telefonnummer |
| <<CompanyFax>> | Ditt selskaps faksnummer |
| <<CompanyEmail>> | Ditt selskaps e-postadresse |
| <<CompanyUrl>> | Ditt selskaps nettside |
| <<CompanyName>> | Ditt selskaps navn |
| <<CompanyAddress>> | Ditt selskaps gateadresse |
| <<CompanyPostalArea>> | Ditt selskaps postområde |
| <<CompanyCity>> | Ditt selskaps by |
| <<CompanyPostalCode>> | Ditt selskaps postnummer |
| <<CompanyCountrySubentity>> | Ditt selskaps fylke/stat |
| <<CompanyCountry>> | Ditt selskaps land |
| <<CompanyOrgNo>> | Ditt selskaps organisasjonsnummer |
| <<CompanyVatNo>> | Ditt selskaps VAT-nummer |
MVA-spesifikasjon
| Flettefelt | Beskrivelse |
|---|---|
| <<Description>> | Beskrivelse |
| <<Tax>> | MVA-sats |
| <<Taxcode>> | MVA-kode |
| <<Base>> | MVA-grunnlag (fakturavaluta) |
| <<BaseLocal>> | MVA-grunnlag (lokal valuta) |
| <<Sum>> | Sum MVA |
| <<SumLocal>> | Sum MVA i lokal valuta |
Repeat-tag: <<repeat:VatLines>> <</repeat:VatLines>>
Tips
- Bruk alltid riktig repeat-tag
- Test malen med en faktura før bruk
- Unngå ekstra mellomrom i feltene